規(guī)格型號 | 最大稱重(t) | 分度值(kg) | 重量(kg) | H(mm) | K(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
ocx-xs-1 | 1 | 0.5 | 32 | 477 | 27 | 65 | 36 |
ocx-xs-2 | 2 | 1 | 33 | 595 | 31 | 65 | 50 |
ocx-xs-3 | 3 | 1 | 33 | 595 | 31 | 65 | 50 |
ocx-xs-5 | 5 | 2 | 47 | 745 | 48 | 80 | 60 |
ocx-xs-10 | 10 | 5 | 52 | 762 | 57 | 100 | 70 |
ocx-xs-15 | 15 | 10 | 82 | 895 | 73 | 150 | 90 |
ocx-xs-20 | 20 | 10 | 82 | 895 | 73 | 150 | 90 |
ocx-xs-30 | 30 | 10 | 163 | 1075 | 102 | 150 | 120 |
ocx-xs-50 | 50 | 20 | 268 | 1270 | 105 | 214 | 130 |
咨詢:1噸抗靜電耐高溫電子吊磅